Iron material
이형철근 (REINFORCING STEEL BAR)
호칭 지름 | 바깥 지름 | 호칭 두께 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스케줄10 | 스케줄20 | 스케줄30 | 스케줄40 | 스케줄60 | 스케줄80 | |||||||||||||||
두께 | 무게 | 수압 시험 압력 | 두께 | 무게 | 수압 시험 압력 | 두께 | 무게 | 수압 시험 압력 | 두께 | 무게 | 수압 시험 압력 | 두께 | 무게 | 수압 시험 압력 | 두께 | 무게 | 수압 시험 압력 | |||
A | B | mm | mm | kg/m | kgf/㎠ | mm | kg/m | kgf/㎠ | mm | kg/m | kgf/㎠ | mm | kg/m | kgf/㎠ | mm | kg/m | kgf/㎠ | mm | kg/m | kgf/㎠ |
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1.00 | 3.2 | 1.11 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 | ||||||||||||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2.00 | 3.9 | 2.24 | ||||||||||||
25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 | ||||||||||||
32 | 1¹/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 | ||||||||||||
40 | 1¹/2 | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 | ||||||||||||
50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 | ||||||||||
65 | 2¹/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 5.2 | 9.12 | 6.0 | 10.4 | 7.0 | 12.0 | ||||||||||
80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 | ||||||||||
90 | 3¹/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 5.7 | 13.5 | 7.0 | 16.3 | 8.1 | 18.7 | ||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 6.0 | 16.0 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 | ||||||||||
125 | 5 | 139.8 | 20 | 5.1 | 16.9 | 36 | 50 | 6.6 | 21.7 | 60 | 8.1 | 26.3 | 90 | 9.5 | 30.5 | 120 | ||||
150 | 6 | 165.2 | (2.0) | 5.5 | 21.7 | (3.5) | (5.0) | 7.1 | 27.7 | (6.0) | 9.3 | 35.8 | (9.0) | 11.0 | 41.8 | (12) | ||||
200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 | ||||||||
250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 | ||||||||
300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 | ||||||||
350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19.0 | 158 | ||||||
400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93.0 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 | ||||||
450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19.0 | 205 | 23.8 | 254 | ||||||
500 | 20 | 508.0 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 | ||||||
550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | - | - | - | - | ||||||
600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 9.5 | 141 | 14.3 | 228(210) | - | - | - | - | - | - |
배관용 탄소강관 KS D 3507(JIS G 3452)
호칭지름 | 바깥지름 (mm) | 바깥지름의 허용차 | 두께 (mm) | 두께의 허용차 | 소켓을 포함치 않은 무게 kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 테이퍼 나사관 | 기타관 | ||||
10 | 3/8 | 17.3 | ±0.5mm(0.5mm) | 2.35(2.3) | 규정하지않음 -12.5% | 0.866(0.851) | |
15 | 1/2 | 21.7 | ±0.5mm(0.5mm) | 2.65(2.8) | 1.25(1.31) | ||
20 | 3/4 | 27.2 | ±0.5mm(0.5mm) | 2.65(2.8) | 1.60(1.68) | ||
25 | 1 | 34.0 | ±0.5mm(0.5mm) | 3.25(3.2) | 2.45(2.43) | ||
32 | 1 ¹/4 | 42.7 | ±0.5mm(0.5mm) | 3.25(3.5) | 3.16(3.38) | ||
40 | 1 ¹/2 | 48.6 | ±0.5mm(0.5mm) | ±1%(±1%) | 3.25(3.5) | 3.63(3.89) | |
50 | 2 | 60.5 | ±0.5mm(0.5mm) | ±1%(±1%) | 3.65(3.8) | 5.12(5.31) | |
65 | 2 ¹/2 | 76.3 | ±0.7mm(0.5mm) | ±1%(±1%) | 3.65(4.2) | 6.34(7.47) | |
80 | 3 | 89.1 | ±0.8mm(0.5mm) | ±1%(±1%) | 4.05(4.2) | 8.49(8.79) | |
90 | 3 ¹/2 | 101.6 | ±0.8mm(0.5mm) | ±1%(±1%) | 4.05(4.2) | 9.74(10.1) | |
100 | 4 | 114.3 | ±0.8mm(0.5mm) | ±1%(±1%) | 4.5(4.5) | 12.2(12.2) | |
125 | 5 | 139.8 | ±0.8mm(0.5mm) | ±1%(±1.6mm) | 4.85(4.5) | 16.1(15.0) | |
150 | 6 | 165.2 | ±0.8mm(0.5mm) | ±1%(±1.6mm) | 4.85(5.0) | 19.2(19.8) | |
175 | 7 | 190.7 | ±0.9mm(0.5mm) | ±1%(±0.8%) | 5.3(5.3) | 24.2(24.2) | |
200 | 8 | 216.3 | ±1.0mm(0.5mm) | ±1%(±0.8%) | 5.85(5.8) | 30.4(30.1) | |
225 | 9 | 241.8 | ±1.2mm(0.5mm) | ±1%(±0.8%) | 6.2(6.2) | 36.0(36.0) | |
250 | 10 | 267.4 | ±1.3mm(0.5mm) | ±1%(±0.8%) | 6.40(6.6) | 41.2(42.4) | |
300 | 12 | 318.5 | ±1.5mm(0.5mm) | ±1%(±0.8%) | 7.00(6.9) | 53.8(53.0) | |
350 | 14 | 355.6 | -(-) | ±1%(±0.8%) | 7.60(7.9) | 65.2(67.7) | |
400 | 16 | 406.4 | -(-) | ±1%(±0.8%) | 7.9(7.9) | 77.6(77.6) | |
450 | 18 | 457.2 | -(-) | ±1%(±0.8%) | 7.9(7.9) | 87.5(87.5) | |
500 | 20 | 508.0 | -(-) | ±1%(±0.8%) | 7.9(7.9) | 97.4(97.4) | |
550 | 22 | 558.8 | -(-) | ±1% | 7.9 | 107 | |
600 | 24 | 609.6 | -(-) | ±1% | 7.9 | 117 |
정사각형 KS D 3568(JIS G 3466)
변의길이 | 두께 | 단위무게 | 단면적 | 단면2차모멘트 | 단면계수 | 단면2차반지름 |
---|---|---|---|---|---|---|
A*B | t | ㎝⁴ | ㎤ | ㎝ | ||
mm | mm | kg/m | ㎠ | lxㆍly | ZxㆍZy | ixㆍiy |
20*20 | 1.2 | 0.697 | 0.865 | 0.53 | 0.52 | 0.769 |
1.6 | 0.872 | 1.123 | 0.67 | 0.65 | 0.751 | |
25*25 | 1.2 | 0.87 | 1.105 | 1.03 | 0.824 | 0.965 |
1.6 | 1.12 | 1.432 | 1.27 | 1.02 | 0.942 | |
30*30 | 1.2 | 1.06 | 1.345 | 1.83 | 1.22 | 1.17 |
1.6 | 1.38 | 1.752 | 2.31 | 1.54 | 1.15 | |
40*40 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 5.79 | 2.90 | 1.56 |
2.3 | 2.62 | 3.332 | 7.73 | 3.86 | 1.52 | |
50*50 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 11.7 | 4.68 | 1.96 |
2.3 | 3.34 | 4.252 | 15.9 | 6.34 | 1.93 | |
3.2 | 4.50 | 5.727 | 20.4 | 8.16 | 1.89 | |
60*60 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 20.7 | 6.89 | 2.37 |
2.3 | 4.06 | 5.172 | 28.3 | 9.44 | 2.34 | |
3.2 | 5.50 | 7.007 | 36.9 | 12.3 | 2.30 | |
75*75 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 41.3 | 11.0 | 2.99 |
2.3 | 5.14 | 6.552 | 57.1 | 15.2 | 2.95 | |
3.2 | 7.01 | 8.927 | 75.5 | 20.1 | 2.91 | |
4.5 | 9.55 | 12.17 | 98.6 | 26.3 | 2.85 | |
80*80 | 2.3 | 5.50 | 7.012 | 69.9 | 17.5 | 3.16 |
3.2 | 7.51 | 9.567 | 92.7 | 23.2 | 3.11 | |
4.5 | 10.30 | 13.07 | 122 | 30.4 | 3.05 | |
90*90 | 2.3 | 6.23 | 7.932 | 101 | 22.4 | 3.56 |
3.2 | 8.51 | 10.85 | 135 | 29.9 | 3.52 | |
100*100 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 140 | 27.9 | 3.97 |
3.2 | 9.52 | 12.13 | 187 | 37.5 | 3.93 | |
4.0 | 11.7 | 14.95 | 226 | 45.3 | 3.89 | |
4.5 | 13.1 | 16.67 | 249 | 49.9 | 3.87 | |
6.0 | 17.0 | 21.63 | 311 | 62.3 | 3.79 | |
9.0 | 24.1 | 30.67 | 408 | 81.6 | 3.65 | |
12.0 | 30.2 | 38.53 | 471 | 94.3 | 3.50 | |
125*125 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 376 | 60.1 | 4.95 |
4.5 | 16.6 | 21.17 | 506 | 80.9 | 4.89 | |
5.0 | 18.3 | 23.36 | 553 | 88.4 | 4.86 | |
6.0 | 21.7 | 27.63 | 641 | 103 | 4.82 | |
9.0 | 31.1 | 39.67 | 865 | 138 | 4.67 | |
12.0 | 39.7 | 50.53 | 103*10 | 165 | 4.52 | |
150*150 | 4.5 | 70.1 | 25.67 | 896 | 120 | 5.91 |
5.0 | 22.3 | 28.36 | 982 | 131 | 5.89 | |
6.0 | 26.4 | 33.63 | 115*10 | 153 | 5.84 | |
9.0 | 38.2 | 48.67 | 158*10 | 210 | 5.69 | |
175*175 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 145*10 | 166 | 6.93 |
5.0 | 26.2 | 33.36 | 159*10 | 182 | 6.91 | |
6.0 | 31.1 | 39.63 | 186*10 | 213 | 6.86 | |
200*200 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | 219*10 | 219 | 7.95 |
5.0 | 35.8 | 45.63 | 283*10 | 283 | 7.88 | |
6.0(6.0) | 46.9 | 59.79 | 362*10 | 362 | 7.78 | |
9.0(8.0) | 52.3 | 66.67 | 399*10 | 399 | 7.73 | |
12.0 | 67.9 | 86.53 | 498*10 | 498 | 7.59 |
직사각형
변의길이 | 두께 | 단위무게 | 단면적 | 단면2차모멘트 | 단면계수 | 단면2차반지름 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A*B | t | ㎝⁴ | ㎤ | ㎝ | |||||
mm | mm | kg/m | ㎠ | lx | ly | Zx | Zy | ix | iy |
30*20 | 1.2 | 0.868 | 1.105 | 1.34 | 0.711 | 0.89 | 0.711 | 1.10 | 0.802 |
30*20 | 1.6 | 1.124 | 1.4317 | 1.66 | 0.879 | 1.11 | 0.879 | 1.80 | 0.784 |
40*20 | 1.2 | 1.053 | 1.3453 | 2.73 | 0.923 | 1.36 | 0.923 | 1.42 | 0.828 |
40*20 | 1.6 | 1.375 | 1.7517 | 3.43 | 1.15 | 1.72 | 1.15 | 1.40 | 0.810 |
50*20 | 1.6 | 1.63 | 2.072 | 6.08 | 1.42 | 2.43 | 1.42 | 1.71 | 0.829 |
50*20 | 2.3 | 2.25 | 2.872 | 8.00 | 1.83 | 3.20 | 1.83 | 1.67 | 0.798 |
50*30 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 7.96 | 3.6 | 3.18 | 2.40 | 1.82 | 1.23 |
50*30 | 2.3 | 2.62 | 3.332 | 10.6 | 4.76 | 4.25 | 3.17 | 1.79 | 1.20 |
60*30 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | 12.5 | 4.25 | 4.16 | 2.83 | 2.15 | 1.25 |
60*30 | 2.3 | 2.98 | 3.792 | 16.8 | 5.65 | 5.61 | 3.76 | 2.11 | 1.22 |
60*30 | 3.2 | 3.99 | 5.087 | 21.4 | 7.08 | 7.15 | 4.72 | 2.05 | 1.18 |
75*20 | 1.6 | 2.25 | 2.872 | 17.6 | 2.1 | 4.69 | 2.10 | 2.47 | 0.855 |
75*20 | 2.3 | 3.16 | 4.022 | 23.7 | 2.73 | 6.31 | 2.73 | 2.43 | 0.824 |
75*45 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 28.4 | 12.9 | 7.56 | 5.75 | 2.78 | 1.88 |
75*45 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 38.9 | 17.6 | 10.4 | 7.82 | 2.74 | 1.84 |
75*45 | 3.2 | 5.50 | 7.007 | 50.8 | 22.8 | 13.5 | 10.1 | 2.69 | 1.80 |
80*40 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 30.7 | 10.5 | 7.68 | 5.26 | 2.89 | 1.69 |
80*40 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 42.1 | 14.3 | 10.5 | 7.14 | 2.85 | 1.66 |
80*40 | 3.2 | 5.50 | 7.007 | 54.9 | 18.4 | 13.7 | 9.21 | 2.80 | 1.62 |
90*45 | 2.3 | 4.60 | 5.862 | 61.0 | 20.8 | 13.6 | 9.22 | 3.23 | 1.88 |
90*45 | 3.2 | 6.25 | 7.967 | 80.2 | 27.0 | 17.8 | 12.0 | 3.17 | 1.84 |
100*20 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 38.1 | 2.78 | 7.61 | 2.78 | 3.22 | 0.870 |
100*20 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 51.9 | 3.64 | 10.4 | 3.64 | 3.17 | 0.839 |
100*40 | 1.6 | 3.38 | 4.312 | 53.5 | 12.9 | 10.7 | 6.44 | 3.52 | 1.73 |
100*40 | 2.3 | 4.78 | 6.092 | 73.9 | 17.5 | 14.8 | 8.77 | 3.48 | 1.70 |
100*40 | 4.2 | 8.32 | 10.60 | 120 | 27.6 | 24.0 | 10.6 | 3.36 | 1.61 |
100*50 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 61.3 | 21.1 | 12.3 | 8.43 | 3.64 | 2.13 |
100*50 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 84.8 | 29.0 | 17.0 | 11.6 | 3.60 | 2.10 |
100*50 | 3.2 | 7.01 | 8.927 | 112 | 30.8 | 22.5 | 15.2 | 3.55 | 2.06 |
100*50 | 4.5 | 9.55 | 12.17 | 147 | 48.9 | 29.3 | 19.5 | 3.47 | 2.00 |
125*40 | 1.6 | 4.01 | 5.112 | 94.4 | 15.8 | 15.1 | 7.91 | 4.60 | 1.76 |
125*40 | 2.3 | 5.69 | 7.242 | 131 | 21.6 | 20.9 | 10.8 | 4.25 | 1.73 |
125*75 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 192 | 87.5 | 30.6 | 23.3 | 4.65 | 3.14 |
125*75 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 257 | 117 | 41.1 | 31.1 | 4.60 | 3.10 |
125*75 | 4.0 | 11.7 | 14.95 | 311 | 141 | 49.7 | 37.5 | 4.56 | 3.07 |
125*75 | 4.5 | 13.1 | 16.67 | 342 | 155 | 54.8 | 41.2 | 4.53 | 3.04 |
150*75 | 6.0 | 17.0 | 21.63 | 428 | 192 | 68.5 | 51.1 | 4.45 | 2.98 |
150*75 | 3.2 | 10.8 | 13.73 | 402 | 137 | 53.6 | 36.6 | 5.41 | 3.16 |
150*80 | 4.5 | 15.2 | 19.37 | 563 | 211 | 75.0 | 52.9 | 5.39 | 3.30 |
150*80 | 5.0 | 16.8 | 21.36 | 614 | 230 | 81.9 | 57.5 | 5.36 | 3.28 |
150*80 | 6.0 | 19.8 | 25.23 | 710 | 264 | 94.7 | 66.1 | 5.31 | 3.24 |
150*100 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 488 | 262 | 65.1 | 52.5 | 5.64 | 4.14 |
150*100 | 4.5 | 16.6 | 21.17 | 658 | 352 | 87.7 | 70.4 | 5.58 | 4.08 |
150*100 | 6.0 | 21.7 | 27.63 | 835 | 444 | 111 | 88.8 | 5.50 | 4.01 |
150*100 | 9.0 | 31.1 | 39.67 | 113*10 | 595 | 151 | 119 | 5.33 | 3.87 |
200*100 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 133*10 | 455 | 133 | 90.9 | 7.20 | 4.21 |
200*100 | 6.0 | 26.4 | 33.63 | 170*10 | 577 | 170 | 115 | 7.12 | 4.14 |
200*100 | 9.0 | 38.2 | 48.67 | 236*10 | 782 | 235 | 156 | 6.94 | 4.01 |
200*150 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 176*10 | 113*10 | 176 | 151 | 7.64 | 6.13 |
200*150 | 6.0 | 31.1 | 39.63 | 227*10 | 146*10 | 227 | 194 | 7.56 | 6.06 |
200*150 | 9.0 | 45.3 | 57.67 | 317*10 | 202*10 | 317 | 270 | 7.41 | 5.93 |
이형철근 (REINFORCING STEEL BAR)
표준규격 | ASTM A615 | DIN 488 | BS 4449 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭치수 | 단위무게 | Bar No | 단위무게 | 공칭치수 | 단위무게 | 공칭치수 | 단위무게 | |
Size | kg/m | lb/ft | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |
6 | 0.222 | 6 | 0.222 | |||||
8 | 0.395 | 8 | 0.935 | |||||
D 10 | 0.560 | 3 | 0.376 | 0.560 | 10 | 0.617 | 10 | 0.616 |
D 13 | 0.995 | 4 | 0.668 | 0.994 | 12 | 0.888 | 12 | 0.888 |
14 | 1.21 | |||||||
D 16 | 1.56 | 5 | 1.043 | 1.552 | 16 | 1.58 | 16 | 1.579 |
D 19 | 2.25 | 6 | 1.502 | 2.235 | 18 | 2.00 | ||
20 | 2.48 | 20 | 2.466 | |||||
D 22 | 3.04 | 7 | 2.044 | 3.042 | 22 | 2.98 | ||
24 | 3.55 | |||||||
D 25 | 3.98 | 8 | 2.670 | 3.973 | 25 | 3.85 | 25 | 3.854 |
26 | 4.17 | |||||||
D 29 | 5.04 | 9 | 3.400 | 5.059 | 28 | 4.83 | ||
30 | 5.55 | |||||||
D 32 | 6.23 | 10 | 4.303 | 6.403 | 32 | 6.31 | 32 | 6.313 |
D 35 | 7.51 | 11 | 5.313 | 7.906 | 34 | 7.13 | ||
38 | 7.99 | |||||||
D 38 | 8.95 | 40 | 8.90 | |||||
D 41 | 10.5 | 14 | 7.65 | 11.384 | 40 | 9.87 | 40 | 9.864 |