Iron material
H 형강 (HOT ROLLED H-BEAM)
- 생산안됨
- 주문생산
- 수 입
공칭치수 | 표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 | 단면계수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H*B | t₁ | t₂ | kg/m | ㎠ | Zx | Zy | |
100*50 | 100*50 | 5 | 7 | 9.3 | 11.85 | 37.5 | 59.1 |
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 17.2 | 21.9 | 76.5 | 26.7 |
125*60 | 125*60 | 6 | 8 | 13.2 | 16.84 | 66.1 | 9.73 |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.8 | 30.31 | 136 | 47 |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 | 17.75 | 88.8 | 13.2 |
150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 21.1 | 26.84 | 138 | 30.1 |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.5 | 40.14 | 219 | 75.1 |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18.1 | 23.04 | 139 | 21.7 |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.2 | 51.21 | 330 | 112 |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 18.2 | 23.18 | 160 | 23.0 |
200*100 | 5.5 | 8 | 21.3 | 27.16 | 184 | 26.8 | |
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 30.6 | 39.01 | 277 | 67.6 |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 63.53 | 472 | 160 |
200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 71.53 | 498 | 167 | |
208*202 | 10 | 16 | 65.7 | 83.69 | 628 | 218 | |
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.7 | 32.68 | 285 | 41.1 |
250*125 | 6 | 9 | 29.6 | 37.66 | 324 | 47.0 | |
250*250 | 244*175 | 7 | 11 | 44.1 | 56.24 | 502 | 113 |
250*250 | 244*252 | 11 | 11 | 64.4 | 82.06 | 720 | 233 |
250*250 | 248*249 | 8 | 13 | 66.5 | 84.7 | 801 | 269 |
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 72.4 | 92.18 | 867 | 292 |
250*250 | 250*255 | 14 | 14 | 82.2 | 104.7 | 919 | 304 |
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 40.8 | 424 | 59.3 |
300*150 | 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 46.78 | 481 | 67.7 |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 56.8 | 72.38 | 770 | 160 |
300*200 | 298*201 | 9 | 14 | 65.4 | 83.36 | 893 | 189 |
300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 84.5 | 107.7 | 1150 | 365 |
300*300 | 298*299 | 9 | 14 | 87 | 110.8 | 1270 | 417 |
300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 94 | 119.8 | 1360 | 450 |
300*300 | 300*305 | 15 | 15 | 106 | 134.8 | 1440 | 4666 |
300*300 | 304*301 | 11 | 17 | 106 | 134.8 | 1540 | 514 |
300*300 | 304*307 | 17 | 17 | 120 | 153.1 | 1590 | 530 |
300*300 | 310*305 | 15 | 20 | 130 | 165.3 | 1810 | 620 |
300*300 | 310*310 | 20 | 20 | 142 | 180.8 | 1890 | 640 |
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.4 | 52.68 | 641 | 91 |
350*175 | 350*175 | 7 | 11 | 49.6 | 63.14 | 775 | 112 |
350*250 | 336*249 | 8 | 12 | 69.2 | 88.15 | 1100 | 248 |
350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 79.7 | 101.5 | 1280 | 292 |
350*350 | 338*351 | 13 | 13 | 106 | 135.3 | 1670 | 534 |
350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 115 | 146 | 1940 | 646 |
350*350 | 344*354 | 16 | 16 | 131 | 166.6 | 2050 | 669 |
350*350 | 350*350 | 12 | 19 | 137 | 173.9 | 2300 | 776 |
350*350 | 350*357 | 19 | 19 | 156 | 198.4 | 2450 | 809 |
350*350 | 356*352 | 14 | 22 | 159 | 202 | 2670 | 909 |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.6 | 72.16 | 1010 | 145 |
400*200 | 400*200 | 8 | 13 | 66 | 84.12 | 1190 | 174 |
400*300 | 386*299 | 9 | 14 | 94.3 | 120.1 | 1740 | 418 |
400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 107 | 136 | 1980 | 481 |
400*400 | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 178.5 | 2520 | 809 |
400*400 | 394*398 | 11 | 18 | 148 | 186.8 | 2850 | 951 |
400*400 | 394*405 | 18 | 18 | 168 | 214.4 | 3030 | 985 |
400*400 | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 218.7 | 3330 | 1120 |
400*400 | 400*408 | 21 | 21 | 197 | 250.7 | 3540 | 1170 |
400*400 | 406*403 | 16 | 24 | 200 | 254.9 | 3840 | 1300 |
414*405 | 18 | 28 | 232 | 295.4 | 4480 | 1530 | |
428*407 | 20 | 35 | 283 | 360.7 | 5570 | 1930 | |
458*417 | 30 | 50 | 415 | 528.6 | 8170 | 2900 | |
498*432 | 45 | 70 | 605 | 770.1 | 12000 | 4370 | |
450*200 | 446*199 | 8 | 12 | 66.2 | 84.3 | 1290 | 159 |
450*200 | 450*200 | 9 | 14 | 76 | 96.76 | 1490 | 187 |
450*300 | 434*299 | 10 | 15 | 106 | 135 | 2160 | 448 |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 124 | 157.4 | 2550 | 541 |
500*200 | 496*199 | 9 | 14 | 79.5 | 101.3 | 1690 | 185 |
500*200 | 500*200 | 10 | 16 | 89.6 | 114.2 | 1910 | 214 |
500*200 | 506*201 | 11 | 19 | 103 | 131.3 | 2230 | 257 |
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 114 | 145.5 | 2500 | 451 |
488*300 | 11 | 18 | 128 | 163.5 | 2910 | 541 | |
600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 94.6 | 120.5 | 2310 | 199 |
600*200 | 600*200 | 11 | 17 | 106 | 134.4 | 2590 | 228 |
600*200 | 606*201 | 12 | 20 | 120 | 152.5 | 2980 | 271 |
600*200 | 612*202 | 13 | 23 | 134 | 107.7 | 3380 | 314 |
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 137 | 174.5 | 3530 | 511 |
588*300 | 12 | 20 | 151 | 192.5 | 4020 | 601 | |
600*300 | 594*302 | 14 | 23 | 175 | 222.4 | 4620 | 701 |
700*300 | 692*300 | 13 | 20 | 166 | 211.5 | 4980 | 602 |
700*300 | 13 | 24 | 185 | 235.5 | 5760 | 722 | |
708*302 | 15 | 28 | 215 | 273.6 | 6700 | 853 | |
800*300 | 792*300 | 14 | 22 | 191 | 243.4 | 6410 | 662 |
800*300 | 14 | 26 | 210 | 267.4 | 7290 | 782 | |
808*302 | 16 | 30 | 241 | 307.6 | 8400 | 915 | |
900*300 | 890*299 | 15 | 23 | 213 | 270.9 | 7760 | 688 |
900*900 | 16 | 28 | 243 | 309.8 | 9140 | 843 | |
912*302 | 18 | 34 | 286 | 364.0 | 10900 | 1040 | |
918*303 | 19 | 37 | 304 | 535.0 | 11700 | 1140 |
I 형강(I-BEAM)
- 생산안됨
- 주문생산
- 수 입
표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 | 단면계수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H*B | t₁ | t₂ | kg/m | ㎠ | Zx | Zy |
100*75 | 5 | 8 | 12.9 | 16.43 | 56.5 | 12.9 |
125*75 | 5.5 | 9.5 | 16.1 | 20.45 | 86.4 | 15.7 |
150*75 | 5.5 | 9.5 | 17.1 | 21.83 | 109 | 15.8 |
150*125 | 8.5 | 14 | 36.2 | 46.15 | 237 | 63.1 |
180*100 | 6 | 10 | 23.6 | 30.06 | 186 | 28.2 |
200*100 | 7 | 10 | 26.0 | 33.06 | 218 | 28.4 |
200*150 | 9 | 16 | 50.4 | 64.16 | 449 | 103.0 |
250*125 | 7.5 | 12.5 | 38.3 | 48.79 | 415 | 55.2 |
250*125 | 10 | 19 | 55.5 | 70.73 | 587 | 89.6 |
300*150 | 8 | 13 | 48.3 | 61.58 | 633 | 80.0 |
300*150 | 10 | 18.5 | 65.5 | 83.47 | 849 | 118 |
300*150 | 11.5 | 22 | 76.8 | 97.88 | 981 | 149 |
350*150 | 9 | 15 | 58.5 | 74.58 | 871 | 95.4 |
350*150 | 12 | 24 | 87.2 | 111.1 | 1280 | 164 |
400*150 | 10 | 18 | 72.0 | 91.73 | 1200 | 118 |
400*150 | 12.5 | 25 | 95.8 | 122.1 | 1580 | 172 |
450*175 | 11 | 20 | 91.7 | 116.8 | 1740 | 177 |
450*175 | 13 | 26 | 115 | 146.1 | 2170 | 240 |
600*190 | 13 | 25 | 133 | 169.4 | 3270 | 267 |
600*190 | 16 | 35 | 176 | 224.5 | 4330 | 390 |
ㄱ 형강 (ANGLE)
- 생산안됨
- 주문생산
- 수 입
표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 | 단면계수 | ||
---|---|---|---|---|---|
A * B | t | kg/m | ㎠ | Zx | Zy |
25*25 | 3 | 1.12 | 1.427 | 0.448 | 0.448 |
30*30 | 3 | 1.36 | 1.727 | 0.661 | 0.661 |
32*32 | 3 | 1.48 | |||
38*38 | 3 | 1.73 | |||
40*40 | 3 | 1.83 | 2.336 | 1.21 | 1.21 |
40*40 | 4 | 2.42 | |||
40*40 | 5 | 2.95 | 3.755 | 1.91 | 1.91 |
45*45 | 4 | 2.74 | 3.492 | 2.00 | 2.00 |
50*50 | 4 | 3.06 | 3.892 | 2.49 | 2.49 |
50*50 | 5 | 3.77 | 4.80 | 3.08 | 3.08 |
50*50 | 6 | 4.43 | 5.644 | 3.55 | 3.55 |
60*60 | 4 | 3.68 | 4.692 | 3.66 | 3.66 |
60*60 | 5 | 4.55 | 5.802 | 4.52 | 4.52 |
65*65 | 6 | 5.91 | 7.527 | 6.27 | 6.27 |
65*65 | 8 | 7.66 | 9.761 | 7.97 | 7.97 |
70*70 | 6 | 6.38 | 8.127 | 7.33 | 7.33 |
75*75 | 6 | 6.85 | 8.727 | 8.47 | 8.47 |
75*75 | 9 | 9.96 | 12.69 | 12.1 | 12.1 |
75*75 | 12 | 13.0 | 16.56 | 15.7 | 15.7 |
80*80 | 6 | 7.3 | 9.327 | 9.70 | 9.70 |
90*90 | 6 | 8.28 | 10.55 | 12.3 | 12.3 |
90*90 | 7 | 9.59 | 12.22 | 14.2 | 14.2 |
90*90 | 10 | 13.3 | 17.00 | 19.5 | 19.5 |
90*90 | 13 | 17.0 | 21.71 | 24.8 | 24.8 |
100*100 | 7 | 10.7 | 13.62 | 17.7 | 17.7 |
100*100 | 10 | 14.9 | 19.00 | 24.4 | 24.4 |
100*100 | 13 | 19.1 | 24.31 | 31.1 | 31.1 |
120*120 | 8 | 14.7 | 18.76 | 29.5 | 29.5 |
130*130 | 9 | 17.9 | 22.74 | 38.7 | 38.7 |
130*130 | 12 | 23.4 | 29.76 | 49.9 | 49.9 |
130*130 | 15 | 28.8 | 36.75 | 61.5 | 61.5 |
150*150 | 12 | 27.3 | 34.77 | 68.2 | 68.2 |
150*150 | 15 | 33.6 | 42.74 | 82.6 | 82.6 |
150*150 | 19 | 41.9 | 53.38 | 103 | 103 |
175*175 | 12 | 31.8 | 40.52 | 91.6 | 91.6 |
175*175 | 15 | 39.4 | 50.21 | 114 | 114 |
200*200 | 15 | 45.3 | 57.75 | 150 | 150 |
200*200 | 20 | 59.7 | 76.00 | 197 | 197 |
200*200 | 25 | 73.6 | 93.75 | 242 | 242 |
250*250 | 25 | 93.7 | 119.4 | 388 | 388 |
250*250 | 35 | 128 | 162.6 | 519 | 519 |
부등변 ㄱ 형강(UNEQUAL ANGLE)
- 생산안됨
- 주문생산
- 수 입
표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 | 단면계수 | ||
---|---|---|---|---|---|
A * B | t | kg/m | ㎠ | Zx | Zy |
90*75 | 9 | 11.00 | 14.04 | 17.40 | 12.40 |
100*75 | 7 | 9.32 | 11.87 | 17.00 | 10.10 |
100*75 | 10 | 13.00 | 16.50 | 23.30 | 13.70 |
125*75 | 7 | 10.70 | 13.62 | 26.10 | 10.30 |
125*75 | 10 | 14.90 | 19.00 | 36.10 | 14.10 |
125*75 | 13 | 19.10 | 24.31 | 46.10 | 17.90 |
125*90 | 10 | 16.10 | 20.50 | 37.20 | 20.40 |
125*90 | 13 | 20.60 | 26.26 | 47.50 | 24.80 |
150*90 | 9 | 16.40 | 20.94 | 48.20 | 19.00 |
150*90 | 12 | 21.50 | 27.36 | 62.30 | 24.30 |
150*100 | 9 | 17.10 | 21.84 | 49.00 | 23.30 |
150*100 | 12 | 22.40 | 28.56 | 63.40 | 30.20 |
150*100 | 15 | 27.70 | 35.25 | 78.20 | 37.00 |
C 형강 (C-CHANNEL)
- 생산안됨
- 주문생산
- 수 입
표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 | 단면계수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H*B | C | t(mm) | kg/m | ㎠ | Zx(㎤) | Zy(㎤) |
60*30 | 10 | 1.6 | 1.63 | 2.072 | 3.9 | 1.32 |
60*30 | 10 | 2.0 | 4.99 | 2.537 | 4.7 | 1.55 |
60*30 | 10 | 2.3 | 2.25 | 2.872 | 5.2 | 1.71 |
75*45 | 15 | 1.6 | 2.32 | 2.952 | 7.2 | 3.13 |
75*45 | 15 | 2.0 | 2.86 | 3.637 | 8.8 | 3.76 |
75*45 | 15 | 2.3 | 3.25 | 4.137 | 9.9 | 4.24 |
90*45 | 20 | 2.0 | 3.25 | 4.137 | 11.3 | 4.12 |
90*45 | 20 | 2.3 | 3.70 | 4.712 | 13.0 | 5.14 |
90*45 | 20 | 3.2 | 5.00 | 6.367 | 17.1 | 6.57 |
90*45 | 20 | 3.2 | 5.25 | 6.687 | 18.4 | 7.71 |
100*50 | 20 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 11.7 | 4.47 |
100*50 | 20 | 2.0 | 3.56 | 4.537 | 14.3 | 5.40 |
100*50 | 20 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 16.1 | 6.06 |
100*50 | 20 | 2.6 | 4.55 | 5.796 | 17.9 | 6.68 |
100*50 | 20 | 3.2 | 5.50 | 7.007 | 21.3 | 7.81 |
125*50 | 20 | 2.0 | 3.95 | 5.037 | 19.7 | 5.18 |
125*50 | 20 | 2.3 | 4.51 | 5.747 | 21.9 | 6.22 |
125*50 | 20 | 3.2 | 6.13 | 7.807 | 29.0 | 8.02 |
150*50 | 20 | 3.2 | 6.76 | 8.607 | 37.4 | 8.19 |
150*65 | 20 | 3.2 | 7.51 | 9.567 | 44.3 | 12.2 |
150*65 | 20 | 4.0 | 9.22 | 11.75 | 53.5 | 14.5 |
150*65 | 20 | 4.5 | 10.30 | 13.07 | 58.8 | 15.7 |
150*75 | 25 | 3.2 | 8.27 | 10.53 | 50.0 | 17.3 |
200*75 | 20 | 3.2 | 9.27 | 11.81 | 71.6 | 15.8 |
200*75 | 20 | 4.5 | 12.7 | 16.22 | 96.3 | 20.6 |
200*75 | 20 | 5.0 | 14.0 | 17.86 | 105 | 22.1 |
200*75 | 25 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 73.6 | 17.8 |
200*75 | 25 | 4.0 | 11.7 | 14.95 | 89.5 | 21.3 |
200*75 | 25 | 4.5 | 13.1 | 16.67 | 99.0 | 23.3 |
200*80 | 20 | 4.0 | 13.3 | 16.95 | 123 | 21.4 |
200*80 | 20 | 4.5 | 14.9 | 18.92 | 137 | 23.4 |
ㄷ 형강 (CHANNEL)
- 생산안됨
- 주문생산
- 수 입
표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 | 단면계수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H*B | t₁ | t₂ | kg/m | ㎠ | Zx | Zy |
75*40 | 5 | 7 | 6.92 | 8.818 | 20.2 | 4.54 |
100*50 | 5 | 7.5 | 9.36 | 11.92 | 37.8 | 7.82 |
125*65 | 6 | 8 | 13.4 | 17.11 | 68.0 | 14.4 |
150*75 | 6.5 | 10 | 18.6 | 23.71 | 115 | 23.6 |
150*75 | 9 | 12.5 | 24.0 | 30.59 | 140 | 28.3 |
180*75 | 7 | 10.5 | 21.4 | 27.20 | 154 | 25.5 |
200*70 | 7 | 10 | 21.1 | 26.92 | 162 | 21.8 |
200*80 | 7.5 | 11 | 24.6 | 31.33 | 195 | 30.8 |
200*90 | 8 | 13.5 | 30.3 | 38.65 | 249 | 45.9 |
250*90 | 9 | 13 | 34.6 | 44.07 | 335 | 46.5 |
250*90 | 11 | 14.5 | 40.2 | 51.17 | 375 | 51.7 |
300*90 | 9 | 13 | 38.1 | 48.57 | 429 | 48.0 |
300*90 | 10 | 15.5 | 43.8 | 55.74 | 494 | 56.0 |
300*90 | 12 | 16 | 48.6 | 61.94 | 525 | 57.9 |
380*100 | 10.5 | 16 | 54.5 | 69.39 | 762 | 73.3 |
380*100 | 13 | 16.5 | 62 | 78.96 | 822 | 75.8 |
380*100 | 13 | 20 | 67.3 | 85.71 | 924 | 89.5 |