Iron material
철판 (STEEL PLATE)
두께 규격(mm m/m) | 1매의 중량 (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914*1829 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1219*6096 | 1524*3048 | 1524*6096 | 1524*9144 | 1829*3048 | 1829*6096 | 1829*9144 | 2438*6096 | |
3'*6' | 4'*8' | 4'*10' | 4'*20' | 5'*10' | 5'*20' | 5'*30' | 6'*10' | 6'*20' | 6'*30 | 8'*20' | |
1.6 | 21.0 | 37.3 | 58.3 | 117 | 175 | ||||||
2.0 | 26.3 | 46.7 | 73.0 | 146 | 219 | ||||||
2.3 | 30.2 | 53.7 | 83.9 | 168 | 252 | ||||||
3.0 | 39.4 | 70.0 | 87.5 | 175 | 109 | 219 | 328 | 131 | 263 | 394 | |
3.2 | 42.0 | 74.7 | 93.3 | 187 | 117 | 233 | 350 | 140 | 280 | 420 | |
4.0 | 52.5 | 93.3 | 117 | 233 | 146 | 292 | 438 | 175 | 350 | 525 | 467 |
4.5 | 59.1 | 105.0 | 131 | 262 | 164 | 328 | 492 | 197 | 394 | 591 | 535 |
5.0 | 65.6 | 117.0 | 146 | 292 | 182 | 365 | 547 | 219 | 438 | 656 | 583 |
5.5 | 72.2 | 128 | 160 | 321 | 201 | 401 | 602 | 241 | 481 | 722 | 642 |
6.0 | 78.8 | 140 | 175 | 350 | 219 | 438 | 657 | 263 | 525 | 788 | 700 |
7.0 | 91.9 | 163 | 204 | 408 | 255 | 510 | 766 | 306 | 613 | 919 | 817 |
8.0 | 105 | 187 | 233 | 467 | 292 | 583 | 875 | 350 | 700 | 1,050 | 933 |
9.0 | 118 | 210 | 263 | 525 | 328 | 656 | 985 | 394 | 788 | 1,181 | 1,050 |
10.0 | 131 | 233 | 292 | 583 | 365 | 729 | 1,094 | 438 | 875 | 1,313 | 1,167 |
11.0 | 144 | 257 | 321 | 642 | 401 | 802 | 1,204 | 481 | 963 | 1,444 | 1,283 |
12.0 | 158 | 280 | 350 | 700 | 438 | 875 | 1,313 | 525 | 1,050 | 1,575 | 1,400 |
13.0 | 171 | 303 | 379 | 758 | 474 | 947 | 1,422 | 569 | 1,137 | 1,705 | 1,517 |
14.0 | 184 | 327 | 408 | 817 | 510 | 1,021 | 1,532 | 613 | 1,225 | 1,838 | 1,633 |
15.0 | 197 | 350 | 438 | 875 | 547 | 1,094 | 1,642 | 657 | 1,313 | 1,970 | 1,749 |
16.0 | 210 | 373 | 467 | 933 | 583 | 1,167 | 1,751 | 700 | 1,400 | 2,100 | 1,865 |
17.0 | 223 | 396 | 496 | 991 | 620 | 1,239 | 1,860 | 744 | 1,487 | 2,230 | 1,981 |
18.0 | 263 | 420 | 525 | 1,050 | 656 | 1,313 | 1,970 | 788 | 1,575 | 2,363 | 2,097 |
19.0 | 249 | 443 | 554 | 1,109 | 693 | 1,386 | 2,080 | 832 | 1,664 | 2,495 | 2,217 |
20.0 | 263 | 467 | 583 | 1,167 | 729 | 1,459 | 2,189 | 875 | 1,751 | 2,625 | 2,333 |
21.0 | 276 | 490 | 612 | 1,225 | 765 | 1,531 | 2,297 | 919 | 1,838 | 2,755 | 2,450 |
22.0 | 289 | 513 | 642 | 1,283 | 802 | 1,604 | 2,407 | 963 | 1,926 | 2,888 | 2,566 |
23.0 | 302 | 537 | 671 | 1,342 | 839 | 1,678 | 2,518 | 1,007 | 2,014 | 3,020 | 2,684 |
24.0 | 315 | 560 | 700 | 1,400 | 875 | 1,750 | 2,626 | 1,050 | 2,101 | 3,150 | 2,800 |
25.0 | 328 | 583 | 729 | 1,458 | 911 | 1,823 | 2,735 | 1,094 | 2,188 | 3,280 | 2,916 |
26.0 | 341 | 607 | 758 | 1,517 | 948 | 1,896 | 2,845 | 1,138 | 2,276 | 3,413 | 3,033 |
27.0 | 354 | 630 | 788 | 1,575 | 985 | 1,969 | 2,955 | 1,182 | 2,364 | 3,545 | 3,150 |
28.0 | 368 | 653 | 817 | 1,633 | 1,021 | 2,042 | 3,064 | 1,225 | 2,451 | 3,675 | 3,266 |
29.0 | 381 | 676 | 846 | 1,691 | 1,057 | 2,114 | 3,173 | 1,269 | 2,538 | 3,805 | 3,384 |
30.0 | 394 | 700 | 875 | 1,750 | 1,094 | 2,188 | 3,283 | 1,313 | 2,626 | 3,938 | 3,500 |
31.0 | 407 | 723 | 904 | 1,809 | 1,131 | 2,261 | 3,393 | 1,357 | 2,714 | 4,070 | 3,611 |
32.0 | 420 | 747 | 933 | 1,867 | 1,167 | 2,334 | 3,502 | 1,400 | 2,801 | 4,200 | 3,733 |
33.0 | 433 | 770 | 962 | 1,925 | 1,203 | 2,406 | 3,610 | 1,444 | 2,888 | 4,330 | 3,850 |
34.0 | 446 | 793 | 992 | 1,983 | 1,240 | 2,480 | 3,721 | 1,488 | 2,976 | 4,463 | 3,966 |
36.0 | 473 | 840 | 1,050 | 2,100 | 1,313 | 2,625 | 3,939 | 1,575 | 3,151 | 4,725 | 4,200 |
38.0 | 499 | 887 | 1,108 | 2,217 | 1,386 | 2,771 | 4,158 | 1,663 | 3,326 | 4,988 | 4,433 |
40.0 | 525 | 933 | 1,167 | 2,333 | 1,459 | 2,917 | 4,377 | 1,751 | 3,501 | 5,250 | 4,666 |
45.0 | 591 | 1,050 | 1,312 | 2,625 | 1,641 | 3,281 | 4,924 | 1,969 | 3,938 | 5,906 | 5,250 |
50.0 | 656 | 1,167 | 1,459 | 2,917 | 1,823 | 3,646 | 5,471 | 2,188 | 4,376 | 6,563 | 5,833 |
55.0 | 722 | 1,283 | 1,605 | 3,209 | 2,006 | 4,011 | 6,019 | 2,407 | 4,815 | 7,220 | 6,417 |
60.0 | 788 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 2,188 | 4,376 | 6,566 | 2,626 | 5,252 | 7,875 | 7,000 |
65.0 | 853 | 1,516 | 1,896 | 3,791 | 2,370 | 4,740 | 7,112 | 2,844 | 5,689 | 8,531 | 7,583 |
70.0 | 919 | 1,633 | 2,402 | 4,093 | 2,553 | 5,105 | 7,658 | 3,063 | 6,127 | 9,190 | 8,170 |
75.0 | 984 | 1,750 | 2,188 | 4,375 | 2,735 | 5,470 | 8,205 | 3,282 | 6,564 | 9,846 | 8,750 |
80.0 | 1,050 | 1,866 | 2,333 | 4,667 | 2,917 | 5,834 | 8,751 | 3,501 | 7,002 | 10,503 | 9,330 |
85.0 | 1,115 | 1,983 | 2,479 | 4,958 | 3,099 | 6,199 | 9,298 | 9,917 | |||
90.0 | 1,181 | 2,100 | 2,625 | 5,250 | 3,282 | 6,564 | 9,845 | 10,500 | |||
100.0 | 1,312 | 2,333 | 2,917 | 5,833 | 3,646 | 7,293 | 10,939 | 11,668 |
냉간압연강판 (STEEL PLATE)
두께(mm) | 914*1,829(3'*6') | 1,219*2,438(4'*8') | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.672㎡ | 2.972㎡ | |||||
매당중량(kg) | 톤당 매수와 중량 | 매당중량(kg) | 톤당 매수와 중량 | |||
매수 (sheet) | 중량 (kg) | 매수 (sheet) | 중량 (kg) | |||
0.18 | 2.36 | 424 | 1,001 | 4.20 | 238 | 1,000 |
0.20 | 2.63 | 380 | 999 | 4.67 | 214 | 999 |
0.23 | 3.02 | 331 | 1,000 | 5.37 | 186 | 999 |
0.25 | 3.28 | 305 | 1,000 | 5.83 | 172 | 1,003 |
0.27 | 3.54 | 282 | 998 | 6.30 | 159 | 1,002 |
0.30 | 3.94 | 254 | 1,001 | 7.00 | 143 | 1,001 |
0.33 | 4.33 | 231 | 1,000 | 7.70 | 130 | 1,001 |
0.35 | 4.59 | 218 | 1,001 | 8.17 | 122 | 997 |
0.40 | 5.25 | 190 | 998 | 9.33 | 107 | 998 |
0.45 | 5.91 | 169 | 999 | 10.5 | 95 | 998 |
0.50 | 6.51 | 152 | 997 | 11.7 | 85 | 994 |
0.55 | 7.22 | 139 | 1,004 | 12.8 | 78 | 998 |
0.60 | 7.88 | 127 | 1,001 | 14.0 | 71 | 994 |
0.70 | 9.19 | 109 | 1,002 | 16.3 | 61 | 994 |
0.80 | 10.5 | 95 | 998 | 18.7 | 53 | 994 |
0.90 | 11.8 | 85 | 1,003 | 21.0 | 48 | 1,008 |
1.0 | 13.1 | 76 | 996 | 23.3 | 43 | 1,002 |
1.2 | 15.8 | 63 | 995 | 28.0 | 36 | 1,008 |
1.4 | 18.4 | 54 | 994 | 32.7 | 31 | 1,014 |
1.5 | 19.7 | 51 | 1,005 | 35.0 | 29 | 1,015 |
철판망 규격 및 용도
용 도 | MODEL | MESH | STRAND | 3'*6' | 4'*8' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | JIS | SWM | LWM | T(m/m) | W(m/m) | kg | kg | |
STANDARD TYPE 1. Metal Lath용 2. 시설물과 안전보호용 3. 버스의 엔진 커버 4. 외관 장식용 |
SS-132 | XS-32 | 12.7 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 7.0 | 12.4 |
SS-133 | XS-33 | 2.3 | 3.0 | 15.1 | 26.8 | |||
SS-241 | XS-41 | 23.4 | 52.0 | 1.6 | 2.0 | 3.81 | 6.78 | |
SS-242 | XS-42 | 2.3 | 2.5 | 6.86 | 12.2 | |||
SS-243 | XS-43 | 3.2 | 3.5 | 13.4 | 23.8 | |||
STANDARD TYPE 1. 검사통로 2. 견학통로 및 계단 3. 구조물 설치용 4. P.S.P 대용 5. Check Plate 및 Grating 대용 |
SG-362 | XG-21 | 35.9 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 22.9 | 40.7 |
SG-363 | XG-22 | 6.0 | 7.0 | 30.6 | 54.4 | |||
SG-364 | XG-23 | 6.0 | 9.0 | 39.5 | 70.1 | |||
SG-342-1 | XG-11 | 33.9 | 136.1 | 4.5 | 7.0 | 24.2 | 43.1 | |
SG-343-1 | XG-12 | 6.0 | 7.0 | 32.4 | 57.7 | |||
SG-344-1 | XG-13 | 6.0 | 9.0 | 41.6 | 74.0 | |||
FENCE TYPE 1. 고속도로 중앙분리 및 차광 Fence 2. 공장,주택 공원 등의 Fence |
SS-341 | XS-61 | 33.9 | 80.0 | 2.3 | 3.0 | 5.33 | 9.48 |
SS-342 | XS-62 | 3.2 | 4.0 | 9.88 | 17.6 | |||
SS-343 | XS-63 | 4.5 | 5.0 | 17.4 | 30.9 | |||
SS-512 | XS-72 | 50.8 | 152.4 | 3.2 | 4.0 | 13.4 | 26.9 | |
SS-513 | XS-73 | 4.5 | 5.0 | 23.6 | 47.2 |
무늬강판 (CHECKERED PLATE)
공철 두께(mm) | 단위 무게(kg/m) | 3'*6' | 4'*8' | ||
---|---|---|---|---|---|
kg/sheet | lbs/sheet | kg/sheet | lbs/sheet | ||
3.2 | 26.79 | 44.8 | 98.7 | 79.8 | 175.9 |
4.5 | 37.00 | 61.9 | 136.4 | 110 | 242.4 |
6.0 | 48.77 | 81.6 | 179.8 | 145 | 319.6 |