Stainless steel
스테인리스 파이프 (PIPE)
- 제조방식에 따라 용접관과 심레스관으로 구분되며, 용접관은 홈형 롤 또는 유니버설 롤에 의해서 만든 스켈프 또는 띠강을 가열하여 굽혀 이것을 용접 온도로 가열하고 회전 롤과 심봉을 사용해서 이음매를 세로로 용접하여 만든 강관을 말하며 건축 내외장제, 배관 산업용설비, 석유화학, 섬유공업, 지지등 산업전반의 장소에서 다양하게 사용된다. 심레스 파이프는 이음매가 없는 강관으로서 용접관으로 모재부에서 열간 가공을 통한 추출 방식으로 고압가스관이나 화학공업용 강관, 석유시추용 강관, 각종플랜트, 원자력, 항공기등 고압, 고온, 저온등 특수 배관용도로 사용된다.
-
- 스테인리스 구조용 각관
- 구조용 파이프는 표면이 미려하고 산화피막을 형성시켜 내식성이 우수하며 200℃의 고온에서도 상온과 같은 특성을 유지한다. 일반적으로 건축물의 외장이나 내부시설 자재로 사용하며 외부 연마정도에 따라 광택이 달라진다.
배관용 스테인리스 강관(JIS/KS)
호칭경 | 호칭두께 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 | |||||||||||||||||
A | B | 외경(mm) | 두께(T) | Weight(kg/m) | 두께(T) | Weight(kg/m) | 두께(T) | Weight(kg/m) | 두께(T) | Weight(kg/m) | 두께(T) | Weight(kg/m) | 두께(T) | Weight(kg/m) | 두께(T) | Weight(kg/m) | |||||||
304 304L 321 |
310 316L 317 |
304 304L 321 |
310 316L 317 |
304 304L 321 |
310 316L 317 |
304 304L 321 |
310 316L 317 |
304 304L 321 |
310 316L 317 |
304 304L 321 |
310 316L 317 |
304 304L 321 |
310 316L 317 |
||||||||||
6 | 1/8 | 10.5 | 1.0 | 0.237 | 0.238 | 1.2 | 0.278 | 0.28 | 1.5 | 0.336 | 0.338 | 1.7 | 0.373 | 0.375 | 2.4 | 0.484 | 0.487 | ||||||
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 0.377 | 0.379 | 1.65 | 0.499 | 0.503 | 2 | 0.588 | 0.592 | 2.2 | 0.636 | 0.64 | 3 | 0.807 | 0.812 | ||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 0.481 | 0.484 | 1.65 | 0.643 | 0.647 | 2 | 0.762 | 0.767 | 2.3 | 0.859 | 0.865 | 3.2 | 1.12 | 1.13 | ||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 0.824 | 0.829 | 2.1 | 1.03 | 1.03 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 1.32 | 1.33 | 3.7 | 1.66 | 1.67 | 4.7 | 1.99 | 2 | |||
20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 1.05 | 1.06 | 2.1 | 1.31 | 1.32 | 2.5 | 1.54 | 1.55 | 2.9 | 1.76 | 1.77 | 3.9 | 2.26 | 2.28 | 5.5 | 2.97 | 2.99 | |||
25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 1.33 | 1.34 | 2.8 | 2.18 | 2.19 | 3 | 2.32 | 2.33 | 3.4 | 2.59 | 2.61 | 4.5 | 3.31 | 3.33 | 6.4 | 4.4 | 4.43 | |||
32 | 1-1/4 | 42.7 | 1.65 | 1.69 | 1.7 | 2.8 | 2.78 | 2.8 | 3 | 2.97 | 2.99 | 3.6 | 3.51 | 3.53 | 4.9 | 4.61 | 4.65 | 6.4 | 5.79 | 5.82 | |||
40 | 1-1/2 | 48.6 | 1.65 | 1.93 | 1.94 | 2.8 | 3.19 | 3.21 | 3 | 3.41 | 3.43 | 3.7 | 4.14 | 4.16 | 5.1 | 5.53 | 5.56 | 7.1 | 7.34 | 7.39 | |||
50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.42 | 2.43 | 2.8 | 4.02 | 4.05 | 3.5 | 4.97 | 5 | 3.9 | 5.5 | 5.53 | 5.5 | 7.54 | 7.58 | 8.7 | 11.2 | 11.3 | |||
65 | 2-1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.88 | 3.91 | 3.0 | 5.48 | 5.51 | 3.5 | 6.35 | 6.39 | 5.2 | 9.21 | 9.27 | 7 | 12.1 | 12.2 | 9.5 | 15.8 | 15.9 | |||
80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 4.55 | 4.58 | 3.0 | 6.43 | 6.47 | 4 | 8.48 | 8.53.1 | 5.5 | 11.5 | 11.5 | 7.6 | 15.4 | 15.5 | 11.1 | 21.6 | 21.7 | |||
90 | 3-1/2 | 101.6 | 2.1 | 5.2 | 5.24 | 3.0 | 7.37 | 7.41 | 4 | 9.72 | 9.79.1 | 5.7 | 13.6 | 13.7 | 8.1 | 18.9 | 19 | 12.7 | 28.1 | 28.3 | |||
100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 5.87 | 5.91 | 3.0 | 8.32 | 8.37 | 4 | 11 | 11.1 | 6 | 16.2 | 16.3 | 8.6 | 22.6 | 22.8 | 11.1 | 28.5 | 28.7 | 13.5 | 33.9 | 34.1 |
125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 9.56 | 9.62 | 3.4 | 11.6 | 11.6 | 5 | 16.8 | 16.9.1 | 6.6 | 21.9 | 22 | 9.5 | 30.8 | 31 | 12.7 | 40.2 | 40.5 | 15.9 | 49.1 | 49.4 |
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 11.3 | 11.4 | 3.4 | 13.7 | 13.8 | 5 | 20 | 20.1.1 | 7.1 | 28 | 28.1 | 11 | 42.3 | 42.5 | 14.3 | 53.8 | 54.1 | 18.2 | 66.6 | 67.1 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 14.9 | 15.0 | 4.0 | 21.2 | 21.3 | 6.5 | 34 | 34.2 | 8.2 | 42.5 | 42.8 | 12.7 | 64.4 | 64.8 | 18.2 | 89.8 | 90.4 | 23 | 111 | 111 |
250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 22.4 | 22.5 | 4.0 | 26.2 | 26.4 | 6.5 | 42.2 | 42.5 | 9.3 | 59.8 | 60.2 | 15.1 | 94.9 | 95.5 | 21.4 | 131 | 132 | 28.6 | 170 | 171 |
300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 31.3 | 31.5 | 4.5 | 35.2 | 35.4 | 6.5 | 50.5 | 50.8 | 10.3 | 79.1 | 79.6 | 17.4 | 131 | 131 | 25.4 | 185 | 187 | 33.3 | 237 | 238 |
350 | 14 | 355.6 | 4.0 | 35.0 | 35.3 | 5.0 | 43.7 | 43.9 | 8.0 | 69.3 | 69.7 | 11.1 | 95.3 | 95.9 | 19 | 159 | 160 | 27.8 | 227 | 228 | 35.7 | 284 | 286 |
400 | 16 | 406.4 | 4.5 | 45.1 | 45.3 | 5.0 | 50.0 | 50.3 | 8.0 | 79.4 | 79.9 | 12.7 | 125 | 125 | 21.4 | 205 | 207 | 30.9 | 289 | 291 | 40.5 | 369 | 372 |
450 | 18 | 457.2 | 4.5 | 50.7 | 51.1 | 5.0 | 56.3 | 56.7 | 8.0 | 89.5 | 90.1 | 14.3 | 158 | 159 | 23.8 | 257 | 259 | 34.9 | 367 | 369 | 45.2 | 464 | 467 |
500 | 20 | 508.0 | 5.0 | 62.6 | 63.1 | 5.5 | 68.8 | 69.3 | 9.5 | 118 | 119 | 15.1 | 185 | 187 | 26.2 | 314 | 316 | 38.1 | 446 | 449 | 50 | 570 | 574 |
550 | 22 | 558.8 | 5.0 | 69.0 | 69.4 | 5.5 | 75.8 | 76.3 | 9.5 | 130 | 131 | 15.9 | 215 | 216 | 28.6 | 378 | 380 | 41.3 | 532 | 536 | 54 | 679 | 683 |
600 | 24 | 609.6 | 5.5 | 82.8 | 83.3 | 6.5 | 97.7 | 98.3 | 9.5 | 142 | 143 | 17.5 | 2581 | 260 | 31 | 447 | 450 | 46 | 646 | 650 | 59.5 | 815 | 821 |
650 | 26 | 660.4 | 5.5 | 89.7 | 90.3 | 8.0 | 130 | 131 | 12.7 | 205 | 206 | 18.9 | 302 | 304 | 34 | 531 | 534 | 49.1 | 748 | 752 | 64.2 | 953 | 690 |
배관용 스테인리스 강관(ASTM/AISI)
Nom | O.D | O.D | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bore | STD | XS | ||||||||||||||||
inch | mm | inch | 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S | 40 | 60 | 80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/8 | 10.29 | 0.405 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||||
1/4 | 13.72 | 0.54 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||||
3/8 | 17.15 | 0.675 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | |||||||||||||
1/2 | 21.34 | 0.84 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.75 | 7.47 | ||||||||
3/4 | 26.67 | 1.05 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.54 | 7.82 | ||||||||
1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
1-1/4 | 42.16 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||||
1-1/2 | 48.26 | 1.9 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.16 | ||||||||
2 | 60.33 | 2.375 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.71 | 11.07 | ||||||||
2-1/2 | 73.03 | 2.875 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
3 | 88.9 | 3.5 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
3-1/2 | 101.6 | 4 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 12.7 | 16.15 | ||||||||
4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||||
6 | 168.28 | 6.625 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 14.27 | 18.24 | 21.95 | |||||||
8 | 219.08 | 8.625 | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.81 | 12.7 | 15.06 | 18.24 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | ||
10 | 273.05 | 10.75 | 3.4 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.06 | 18.24 | 21.41 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
12 | 323.85 | 12.75 | 3.96 | 4.19 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.45 | 21.41 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.06 | 12.7 | 19.05 | 23.8 | 27.76 | 31.75 | 35.71 | ||
16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.41 | 26.19 | 30.94 | 36.53 | 40.46 | ||
18 | 457.2 | 18 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.8 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||
20 | 508 | 20 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.06 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 49.99 | ||
22 | 558.8 | 22 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.88 | 22.23 | 12.7 | 28.57 | 34.92 | 41.27 | 47.62 | 53.97 | ||
24 | 609.6 | 24 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.45 | 24.59 | 12.7 | 30.94 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.51 | ||
26 | 660.4 | 26 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
28 | 711.2 | 28 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
30 | 762 | 30 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
32 | 812.8 | 32 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
34 | 863.6 | 34 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
36 | 914.4 | 36 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 |
튜브 규격
O.D | W.T | Weight kg/m | Internal pressure bar by each temperature(celsius) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304(L) | 306(L) | 20°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | ||
6 | 1 | 0.125 | 0.125 | 390 | 306 | 275 | 256 | 242 | 230 | 219 | 211 |
6.35 | 0.89 | 0.121 | 0.122 | 309 | 242 | 218 | 203 | 192 | 182 | 174 | 167 |
6.35 | 1.24 | 0.158 | 0.159 | 496 | 389 | 350 | 326 | 308 | 292 | 279 | 269 |
8 | 1 | 0.174 | 0.175 | 281 | 221 | 199 | 185 | 175 | 166 | 159 | 153 |
8 | 1.5 | 0.243 | 0.244 | 492 | 385 | 347 | 323 | 305 | 290 | 277 | 266 |
9.53 | 0.89 | 0.192 | 0.193 | 198 | 155 | 139 | 130 | 123 | 117 | 111 | 107 |
9.53 | 1.24 | 0.256 | 0.257 | 310 | 243 | 219 | 204 | 193 | 183 | 175 | 168 |
9.53 | 1.65 | 0.324 | 0.326 | 455 | 357 | 321 | 299 | 282 | 268 | 256 | 246 |
10 | 1 | 0.224 | 0.225 | 220 | 173 | 155 | 145 | 137 | 130 | 124 | 119 |
10 | 1.5 | 0.318 | 0.319 | 379 | 297 | 267 | 249 | 235 | 223 | 213 | 205 |
10 | 2 | 0.399 | 0.4 | 556 | 436 | 392 | 366 | 345 | 328 | 313 | 301 |
12 | 1 | 0.274 | 0.275 | 181 | 142 | 128 | 119 | 112 | 107 | 102 | 98 |
12 | 1.5 | 0.392 | 0.394 | 308 | 241 | 217 | 202 | 191 | 181 | 173 | 167 |
12 | 2 | 0.498 | 0.5 | 447 | 351 | 315 | 294 | 278 | 264 | 252 | 242 |
12.7 | 0.89 | 0.262 | 0.263 | 146 | 114 | 1.3 | 96 | 90 | 86 | 82 | 79 |
12.7 | 1.24 | 0.354 | 0.356 | 226 | 177 | 159 | 149 | 140 | 133 | 127 | 122 |
12.7 | 1.65 | 0.454 | 0.456 | 327 | 256 | 230 | 215 | 203 | 192 | 184 | 177 |
14 | 1 | 0.324 | 0.325 | 154 | 120 | 108 | 101 | 95 | 91 | 86 | 83 |
15 | 1 | 0.349 | 0.35 | 143 | 112 | 101 | 94 | 89 | 84 | 80 | 77 |
15 | 1.5 | 0.504 | 0.507 | 240 | 189 | 170 | 158 | 149 | 142 | 135 | 130 |
15 | 2 | 0.648 | 0.651 | 345 | 271 | 244 | 227 | 215 | 204 | 195 | 187 |
15.88 | 1.24 | 0.452 | 0.454 | 178 | 139 | 125 | 117 | 110 | 105 | 100 | 96 |
16 | 1.5 | 0.542 | 0.544 | 224 | 176 | 158 | 147 | 139 | 132 | 126 | 121 |
16 | 2 | 0.697 | 0.701 | 321 | 252 | 226 | 211 | 199 | 189 | 181 | 174 |
18 | 1.5 | 0.617 | 0.619 | 197 | 155 | 139 | 130 | 122 | 116 | 111 | 107 |
18 | 2 | 0.797 | 0.801 | 281 | 221 | 199 | 185 | 175 | 166 | 159 | 153 |
19.05 | 1.24 | 0.55 | 0.553 | 146 | 115 | 103 | 96 | 91 | 86 | 82 | 79 |
19.05 | 1.65 | 0.717 | 0.789 | 209 | 164 | 147 | 137 | 130 | 123 | 118 | 113 |
19.05 | 2.11 | 0.89 | 0.979 | 280 | 220 | 198 | 185 | 174 | 165 | 158 | 152 |
20 | 1.5 | 0.691 | 0.694 | 176 | 138 | 124 | 116 | 109 | 104 | 99 | 95 |
20 | 2 | 0.897 | 0.901 | 251 | 196 | 177 | 165 | 156 | 148 | 141 | 136 |
20 | 2.5 | 1.09 | 1.097 | 321 | 252 | 226 | 211 | 199 | 189 | 181 | 174 |
20 | 3 | 1.27 | 1.28 | 395 | 310 | 279 | 260 | 246 | 233 | 223 | 214 |
22 | 1.5 | 0.766 | 0.769 | 159 | 125 | 112 | 105 | 99 | 94 | 90 | 86 |
22 | 2 | 0.996 | 1 | 226 | 177 | 159 | 149 | 140 | 133 | 127 | 122 |
25 | 2 | 1.146 | 1.15 | 197 | 154 | 139 | 129 | 122 | 116 | 111 | 107 |
25 | 2.5 | 1.401 | 1.41 | 251 | 196 | 177 | 165 | 156 | 148 | 147 | 136 |
25 | 3 | 1.644 | 1065 | 307 | 241 | 216 | 202 | 190 | 181 | 173 | 166 |
25 | 4 | 2.092 | 2.1 | 426 | 334 | 301 | 280 | 265 | 251 | 240 | 231 |
25.4 | 1.65 | 0.976 | 1.08 | 153 | 120 | 108 | 101 | 95 | 90 | 86 | 83 |
25.4 | 2.11 | 1.224 | 1.35 | 205 | 161 | 144 | 135 | 127 | 121 | 115 | 111 |
28 | 1.5 | 0.99 | 0.995 | 123 | 97 | 87 | 81 | 77 | 73 | 69 | 67 |
28 | 2 | 1.295 | 1.3 | 174 | 136 | 123 | 115 | 108 | 103 | 98 | 94 |
28 | 2.5 | 1.588 | 1.6 | 221 | 174 | 156 | 146 | 137 | 130 | 125 | 120 |
30 | 2 | 1.395 | 1.4 | 162 | 127 | 114 | 106 | 100 | 95 | 91 | 88 |
30 | 2.5 | 1.713 | 1.72 | 205 | 161 | 145 | 135 | 128 | 121 | 116 | 111 |
30 | 3 | 2.018 | 2.03 | 251 | 196 | 177 | 165 | 156 | 148 | 141 | 136 |
30 | 4 | 2.591 | 2.6 | 345 | 271 | 244 | 227 | 215 | 204 | 195 | 187 |
30 | 5 | 3.114 | 3.13 | 447 | 351 | 315 | 294 | 278 | 264 | 252 | 242 |
35 | 2 | 1.644 | 1.65 | 137 | 108 | 97 | 90 | 85 | 81 | 77 | 74 |
35 | 2.5 | 2.024 | 2.03 | 174 | 136 | 123 | 115 | 108 | 103 | 98 | 94 |
35 | 3 | 2.391 | 2.4 | 212 | 166 | 149 | 139 | 132 | 125 | 119 | 115 |
42 | 3 | 2.914 | 2.93 | 174 | 136 | 123 | 115 | 1.8 | 1.3 | 98 | 94 |