Iron material
원형강(STEEL ROUND BAR)
- 생산안됨
- 주문생산
- 수 입
| 표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 | 표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | kg/m | ㎠ | D(mm) | kg/m | ㎠ |
| 6 | 0.222 | 0.2827 | 100 | 61.7 | 78.54 |
| 8 | 0.395 | 0.5027 | 105 | 68.0 | 86.59 |
| 9 | 0.499 | 0.6362 | 110 | 74.6 | 95.03 |
| 12 | 0.888 | 1.131 | 115 | 81.5 | 103.9 |
| 13 | 1.04 | 1.327 | 120 | 88.8 | 113.1 |
| 16 | 1.58 | 2.011 | 125 | 96.3 | 122.7 |
| 19 | 2.23 | 2.835 | 130 | 104 | 132.7 |
| 22 | 2.98 | 3.801 | 135 | 112 | 143.1 |
| 25 | 3.85 | 4.909 | 140 | 121 | 153.9 |
| 28 | 4.83 | 6.158 | 145 | 130 | 165.1 |
| 32 | 6.31 | 8.042 | 150 | 139 | 176.7 |
| 36 | 7.99 | 10.18 | 160 | 158 | 201.1 |
| 38 | 8.9 | 11.34 | 170 | 178 | 227.0 |
| 42 | 10.9 | 13.85 | 180 | 200 | 254.5 |
| 44 | 11.9 | 15.21 | 190 | 223 | 283.5 |
| 46 | 13.0 | 16.62 | 200 | 247 | 314.2 |
| 48 | 14.2 | 18.10 | 210 | 272 | 346.4 |
| 50 | 15.4 | 19.64 | 220 | 298 | 380.1 |
| 55 | 18.7 | 23.76 | 230 | 326 | 415.5 |
| 60 | 22.2 | 28.27 | 240 | 355 | 452.4 |
| 65 | 26.0 | 33.18 | 250 | 385 | 490.9 |
| 70 | 30.2 | 38.48 | 260 | 417 | |
| 75 | 34.7 | 44.18 | 270 | 449 | |
| 80 | 39.5 | 50.27 | 280 | 483 | |
| 85 | 44.5 | 56.75 | 290 | 518 | |
| 90 | 49.9 | 63.62 | 300 | 555 | |
| 95 | 55.6 | 70.88 |
사각강 (STEEL SQUARE BAR)
- 생산안됨
- 주문생산
- 수 입
| 표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 |
|---|---|---|
| A(mm) | kg/m | ㎠ |
| 8 | 0.502 | 0.64 |
| 9 | 0.636 | 0.81 |
| 12 | 1.13 | 1.44 |
| 13 | 1.33 | 1.69 |
| 16 | 2.01 | 2.56 |
| 19 | 2.83 | 3.61 |
| 22 | 3.80 | 4.84 |
| 25 | 4.91 | 6.25 |
| 28 | 6.15 | 7.84 |
| 32 | 8.04 | 10.24 |
| 38 | 11.3 | 14.44 |
| 44 | 15.2 | 19.36 |
| 50 | 19.6 | 25.00 |
| 55 | 23.7 | 30.25 |
| 65 | 33.2 | 42.25 |
| 75 | 44.2 | 56.25 |
| 90 | 63.6 | 91 |
| 100 | 78.5 | 100 |
| 110 | 95 | 121 |
| 120 | 113 | 144 |
| 130 | 133 | 169 |
| 140 | 154 | 196 |
| 150 | 177 | 225 |
| 160 | 201 | 256 |
육각강 (STEEL HEXAGONAL BAR)
| 표준단면치수 | 단위무게 | 단면적 |
|---|---|---|
| A(mm) | kg/m | ㎠ |
| 6 | 0.245 | 0.3118 |
| 7 | 0.333 | 0.4244 |
| 8 | 0.435 | 0.5543 |
| 9 | 0.551 | 0.7015 |
| 10 | 0.680 | 0.866 |
| 12 | 0.979 | 1.247 |
| 14 | 1.33 | 1.697 |
| 17 | 1.96 | 2.503 |
| 19 | 2.45 | 3.126 |
| 21 | 3.00 | 3.819 |
| 22 | 3.29 | 4.192 |
| 23 | 3.60 | 4.581 |
| 25 | 4.25 | 5.413 |
| 26 | 4.60 | 5.854 |
| 28 | 5.33 | 6.79 |
| 29 | 5.72 | 7.283 |
| 32 | 6.96 | 8.868 |
| 34 | 7.86 | 10.1 |
| 35 | 8.33 | 10.61 |
| 38 | 9.82 | 12.51 |
| 41 | 11.4 | 14.56 |
| 46 | 14.4 | 18.33 |
| 50 | 17.0 | 21.65 |
| 54 | 19.8 | 25.25 |
| 58 | 22.9 | 29.13 |

