스테인리스 · 특수금속 · 비철금속 및 철강자재  전문유통기업 가람스틸(주)입니다.

Stainless steel

스테인리스 환봉/사각/육각

  • 금속을 압연해 생산된 제품으로 단면이 원형/사각, 육각등으로 구분되며, 각종 건설종합자재, 플랜트 산업, 기계가공용으로 사용되고 있다.
견적문의
  • 환봉
  • 사각
  • 육각

스테인리스 환봉 중량표

SIZE 단면적 SIZE 단면적
0.7854D² 0.7854D²
4.76 0.14 44.45 12.2
5 0.188 45 12.605
6 0.224 50 15.562
6.35 0.25 50.8 15.9
7 0.305 53.97 17.96
7.94 0.39 55 18.83
8 0.398 60 22.41
9 0.504 60.32 22.43
9.52 0.56 63.5 24.86
10 0.622 65 26.3
11 0.753 69.85 30
12 0.896 70 30.502
12.7 1 75 35.015
13 1.052 76.2 35.84
14 1.22 80 39.84
15 1.4 85 44.975
15.87 1.56 88.9 48.84
16 1.593 90 50.422
19 2.247 95 55.64
19.05 2.28 95.25 55.91
20 2.49 100 62.64
22 3.012 101.6 63.64
22.22 3 105 68.631
25 3.89 110 75.323
25.4 3.98 114.3 80.54
28 4.88 115 82.326
30 5.602 120 89.64
31.75 6.2 130 105.203
32 6.374 140 122.01
34.92 7.59 150 140.063
35 7.625 160 159.361
38 8.988 170 179.691
38.1 8.95 180 201.691
40 9.96 190 224.724
42 10.98 200 249.002
44 12.051 250 389.065

스테인리스 환봉 중량표

SIZE 단면적 SIZE 단면적
4.76 4/16" 44.45 1 3 4 "
5 45 16.058
6 0.285 50 19.825
6.35 1/4" 50.8 2"
7 0.388 53.97 2 1 8 "
7.94 5/16" 55 23.988
8 0.507 60 28.548
9 0.642 60.32 2 3 8 "
9.52 3/8" 63.5 2 1 8 "
10 0.793 65 33.504
11 0.959 69.85 2 3 4 "
12 1.141 70 28.857
12.7 1/2" 75 44.606
13 1.34 76.2 3"
14 1.554 80 50.752
15 1.784 85 57.294
15.87 5/8" 88.9 3 1 2 "
16 2.03 90 64.233
19 2.862 95 71.568
19.05 3/4" 95.25 3 3 4 "
20 3.172 100 79.3
22 3.838 101.6 4"
22.22 7/8" 105 87.428
25 4.956 110 95.957
25.4 1" 114.3 4 1 2 "
28 6.217 115 104.874
30 7.137 120 114.192
31.75 1 3 4 " 130 134.017
32 8.12 140 155.428
34.92 1 3 8 " 150 178.425
35 9.714 160 203.008
38 11.45 170 229.177
38.1 1 1 2 " 180 256.932
40 12.688 190 286.273
42 13.988 200 317.2
44 15.352 250 495.625

스테인리스 환봉 중량표

SIZE 단면적 SIZE 단면적
0.8660D² 0.8660D²
4.76 44.45
5 45 13.907
6 0.247 50 17.169
6.35 50.8
7 0.336 53.97
7.94 55 20.775
8 0.439 60 24.723
9 0.556 60.32
9.52 63.5
10 0.686 65 29.016
11 0.831 69.85
12 0.988 70 33.652
12.7 75 38.631
13 1.16 76.2
14 1.346 80 43.952
15 1.545 85 49.619
15.87 88.9
16 1.758 90 55.628
19 2.479 95 61.981
19.05 95.25
20 2.747 100 68.677
22 3.324 101.6
22.22 105 75.717
25 4.292 110 83.11
25.4 114.3
28 5.384 115 90.826
30 6.18 120 98.875
31.75 130 116.065
32 7.032 140 134.608
34.92 150 154.524
35 8.413 160 175.815
38 9.917 170 198.478
38.1 180 222.515
40 10.988 190 247.926
42 12.114 200 274.711
44 13.296 250 429.236